普通小豆 | 6年産 | 25,920 円 |
---|---|---|
大 手 亡 | 6年産 | 28,080 円 |
大正金時 | 6年産 | 30,240 円 |
鶏 卵 | L | 324 円 |
---|---|---|
M | 318 円 | |
MS | 313 円 | |
S |
280 円 |
肉 豚(上) | 北海道 |
583 円 |
---|
成 牛(枝) |
S |
691 円 |
---|---|---|
A~A’ | 637 ~ 669 円 | |
B~B’ | 561 ~ 594 円 | |
C~C’ | 453 ~ 529 円 |
初生トク(ホル) |
42~44㎏ | ― |
---|---|---|
45~60㎏ | 220 円 |
初生トク(F1) | オス | 1,760 円 |
---|---|---|
メス | 1,320 円 |
令和6年11月20日現在