普通小豆 | 6年産 | 25,920 円 |
---|---|---|
大 手 亡 | 6年産 | 28,080 円 |
大正金時 | 6年産 | 30,240 円 |
鶏 卵 | L | 351 円 |
---|---|---|
M | 351 円 | |
MS | 361 円 | |
S |
340 円 |
肉 豚(上) | 北海道 |
616 円 |
---|
成 牛(枝) |
S |
712 円 |
---|---|---|
A~A’ | 669 ~ 626 円 | |
B~B’ | 594 ~ 561 円 | |
C~C’ | 529 ~ 464 円 |
初生トク(ホル) |
42~44㎏ | 1,595 円 |
---|---|---|
45~60㎏ | 1,815 円 |
初生トク(F1) | オス | 4,840 円 |
---|---|---|
メス | 4,290 円 |
令和7年4月1日現在